Trainer
| Holger Wilts | ![]() |
| Holger Jäckel (Equality-Dancing) | ![]() |
Einzelpaare
| Holger Wilts | - | N.N. | Sen. I S Standard | ![]() |
|
| Leif-Thilo Haase-Baerenz | - | Ewgenija Genschel | HGR A Standard | ![]() |
|
| Ulrich Denecke | - | Anja Barthelmeus | HGR C Standard | ![]() |
Info |
| Thorsten Hambörger | - | Susanne Krummrei | HGR B Standard | ![]() |
Info |
| Christian Koesling | - | Stephanie Worch | HGR B Standard | ![]() |
|
| Jörn Wienhold | - | Vanessa Schmidt | HGR B Standard | ![]() |
Info |
| Johannes Rudolph | - | Maren Luers | HGR D Standard | ![]() |
Info |
| Kerstin Schiele | - | Monika Stechow | HGR B Standard (Equality) | ![]() |
|
| Thorben Macke | - | Malin Gandor | Aufbau | ||
| Ralf Koschinski | - | Doris Kösel | Aufbau | ||
| Rainer Schröder | - | Wiebke Soeken | Aufbau | ||
| Oliver Bruns | - | Sandra Noll | Aufbau |
Trainingszeiten
| Montags | 19.00 Uhr-20.30 Uhr | Sporthalle der Wallschule | Gruppentraining I Basic-Level (im 14-tägigen Wechsel) |
| Montags | 20.30 Uhr-22.00 Uhr | Sporthalle der Wallschule | Gruppentraining II Advanced-Level (im 14-tägigen Wechsel) |
| Montags | 18.00 Uhr-19.00 Uhr | Sporthalle der Wallschule | (freies Training) |
| Mittwochs | 17.00 Uhr-19.00 Uhr | Sporthalle der Wallschule | (freies Training) |
| Mittwochs | 20.30 Uhr-22.00 Uhr | Hansa-Treff (Parkettsaal) | (freies Training) |
| Mittwochs | 20.45 Uhr-22.00 Uhr | Sporthalle der Grundschule Babenend | (freies Training) |
| Freitags | 19.30 Uhr-21.45 Uhr | Sporthalle der Grundschule Babenend | (freies Training) |
| Sonntags | 16.00 Uhr-17.30 Uhr | Sporthalle der Bereitschaftspolizei | (freies Training) * |
* Das Training findet jeden 2./3. und 4. Sonntag im Monat statt!













